* Даний автомобіль укомплектований додатковим обладнанням.
| Роздрібна ціна: | 1 731 800 грн |
| Спеціальна ціна: | 1 620 000 грн |
| Ціна додаткового обладнання: | 31 460 грн |
| Ціна укомплектованого авто: | 1 651 460 грн |
| Щомісячний платіж: | 13 502 грн |
* під щомісячним платежем мається на увазі розрахунок кредиту авто при умовах першого внеску - 70%, терміну виплати кредиту - 36 місяців, річна ставка - 0.01%.
| ID: | 28007 |
| Модель: | TUCSON NX4 PE |
| Двигун: | 2.5 GDI |
| Тип пального: | Бензин |
| Трансмісія: | 8AT |
| Привід: | Повний |
| Комплектація: | Top Panorama |
| Рік випуску: | 2024 |
| Колір кузова: | SERENITY WHITE PEARL |
| Колір салона: | NNB |
| Локація: | В Наявності |
| Розгін 0-100, с: | 9.9 |
| Максимальна швидкість, км/год: | 201 |
| Витрати пального, л/100км: | |
| Місто: | 12 |
| Шосе: | 6.8 |
| Змішаний: | 8.7 |
| Паливний бак, л: | 54 |
| Довжина, мм: | 4510 |
| Ширина, мм: | 1865 |
| Висота, мм: | 1650 |
| Колісна база, мм: | 2680 |
| Споряджена маса, кг: | 1626-1767 |
| Повна маса, кг: | 2170 |