* Даний автомобіль укомплектований додатковим обладнанням.
| Роздрібна ціна: | 1 407 400 грн |
| Спеціальна ціна: | 1 365 400 грн |
| Ціна додаткового обладнання: | 22 636 грн |
| Ціна укомплектованого авто: | 1 388 036 грн |
| Щомісячний платіж: | 11 380 грн |
* під щомісячним платежем мається на увазі розрахунок кредиту авто при умовах першого внеску - 70%, терміну виплати кредиту - 36 місяців, річна ставка - 0.01%.
| ID: | 28905 |
| Модель: | TUCSON NX4 PE |
| Двигун: | 2.0 MPI |
| Тип пального: | Бензин |
| Трансмісія: | 6AT |
| Привід: | Передній |
| Комплектація: | Elegance |
| Рік випуску: | 2025 |
| Колір кузова: | ECOTRONIC GRAY PEARL |
| Колір салона: | NNB |
| Локація: | В Наявності |
| Розгін 0-100, с: | 11.4 |
| Максимальна швидкість, км/год: | 181 |
| Витрати пального, л/100км: | |
| Місто: | 11.5 |
| Шосе: | 6.5 |
| Змішаний: | 8.3 |
| Паливний бак, л: | 54 |
| Довжина, мм: | 4510 |
| Ширина, мм: | 1865 |
| Висота, мм: | 1650 |
| Колісна база, мм: | 2680 |
| Споряджена маса, кг: | 1530-1671 |
| Повна маса, кг: | 2070 |